Adult Appendicitis Score è uno strumento affidabile per la stratificazione dei pazienti nell’imaging selettivo, che si traduce in un basso tasso di appendicectomia negativa.
SINTOMI | PUNTI | |
Dolore in fossa iliaca destra | 2 | |
Migrazione del dolore | 2 | |
Difesa muscolare in fossa iliaca destra | Donne 16-49 anni | 1 |
Tutti altri pazienti | 3 | |
Peritonismo | Lieve | 2 |
Moderato o severo | 4 | |
LABORATORIO | ||
Leucociti (×109) | ⩾7.2 and <10.9 | 1 |
⩾10.9 and <14.0 | 2 | |
⩾14.0 | 3 | |
Neutrofili (%) | ⩾62 and <75 | 2 |
⩾75 and <83 | 3 | |
⩾83 | 4 | |
CRP (mg/L), sintomi <24 h | ⩾4 and <11 | 2 |
⩾11 and <25 | 3 | |
⩾25 and <83 | 5 | |
⩾83 | 1 | |
CRP (mg/L), sintomi >24 h | ⩾12 and <53 | 2 |
⩾53 and <152 | 2 | |
⩾152 | 1 |
Interpretazione
⩽10 punti: basso riscio per appendicite
11–15 punti: rischio intermedio per appendicite
⩾16 punti: alto rischio per appendicite
Per calcolare Adult Appendicitis Score clicca qui