I calcoli urinari possono formarsi a qualsiasi livello delle vie urinarie.
La maggior parte si forma nei rene.
La maggioranza dei calcoli contiene una mescolanza variabile dei vari cristalloidi, sebbene alcuni siano relativamente puri come i calcoli di acido urico nella gotta.
Caratteri distintivi dei diversi tipi di litiasi urinaria
Tipo | Frequenza | Aspetto del calcolo | Urine | Rilievi di laboratorio |
Litiasi ossalica | 40-50% | Grigiastri o nerastri, duri, asperità brillanti | Ph variabile; cristalli a busta di lettera | Frequente una ipercalciuria (>300mg/24h) |
Litiasi fosfatica | 15-20% | Bianchi, cretacei, friabili | Ph alcalino; cristalli fosfatici numerosi; frequente piuria | Frequente una ipercalciuria e iperfosfaturia (>1000mg/24h) |
Litiasi urica | 20-30% | Rossi o gialli, arrotondati, a superficie liscia | Ph molto acido (intorno a 5); cristalli a mattone pestato | Frequente iperglicemia (>5mg%) e iperuricuria (>800mg/24h) |
Litiasi cistinica | Rara | Cerei, leggeri, giallastri, molli | pH variabile; cristalli esagonali, incolori, trasparenti | Cistinuria aumentata (>500 mg/24 h) |
Litiasi fosfo-ammonio-magnesica | Presente nei casi di infezione da germi ureasici | Duri, voluminosi, di color bianco scintillante |
Quali esami di laboratorio eseguire nella diagnosi differenziale delle nefrolitiasi calciche?
Gli esami da chiedere sono:
- Esame urine completo
- Esame chimico del calcolo
- Emogasanalisi, PTH, AIPh
- Idrossiprolina, cistina, ossalato urinari
- Ca, fosfati, uricemia, Na, K, CI, creatinina (sierici ed urinari)
- Calcolo del Tm PO4 del Ca, a digiuno
La presenza di ipercalciuria che scompare a digiuno, con aumentato assorbimento calcico intestinale e normalità degli altri esami, e indice di ipercalciuria assorbitiva.