Questi punteggi e criteri vengono utilizzati da medici e infermieri per valutare come sta progredendo la malattia di un paziente, valutare come la malattia influisce sulle capacità di vita quotidiana del paziente e determinare il trattamento e la prognosi appropriati.
ECOG PERFORMANCE STATUS | |
Grado | ECOG |
0 | Completamente attivo, in grado di portare avanti tutte le prestazioni pre-malattia senza restrizioni |
1 | Limitazioni nelle attività fisicamente faticose ma deambula ed è in grado di svolgere lavori di natura leggera o sedentaria, ad esempio lavori domestici leggeri, lavori d’ufficio |
2 | Deambula ed è capace di provvedere a se stesso ma incapace di svolgere alcuna attività lavorativa. Sta in piedi per oltre il 50% delle ore di veglia |
3 | In grado di prendersi cura di sé solo in modo limitato, confinato a letto o su una sedia per più del 50% delle ore di veglia |
4 | Completamente disabilitato. Non riesce a prendersi cura di se stesso. Totalmente confinato a letto o su una sedia |
5 | Morto |
Referenze:
Oken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, E.T., Carbone, P.P.: Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982.