Esistono vari score per la misura zione dell’indice di attività del morbo di Crohn.
Indice dell’attività del Morbo di Crohn (CDAI)
Parametro clinico | Punteggio | Fattore di moltiplicazione |
Numero di scariche fecali liquide o formate (ogni giorno per 7 giorni) | 1 punto per ogni defecazione | 2 |
Gravità del dolore addominale (somma dei 7 valori giornalieri) | 0: nessun dolore 1: lieve 2: moderato 3: severo | 5 |
Benessere generale (somma dei 7 valori giornalieri) | 0: generalmente bene 1: leggermente subottimale 2: male 3: molto male 4: terribile | 7 |
Altri sintomi: iridociclite/uveite, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, stomatite aftosa, artralgia, ragadi anali, ascessi, fistole, febbre>37.5(nell’ultima settimana) | 20 per sintomo | |
Trattamento sintomatico della diarrea | 0: no 1: si | 30 |
Massa addominale | 0: no 1: dubbia 2: certa | 10 |
Ematocrito((al di 6 sotto dei 42 per le donne e dei 47 per gli uomini) | 6 | |
Peso corporeo 1-(peso tattuale/peso standard)x100 | 1 |
Il CDAI viene calcolato moltiplicando il punteggio x il fattore di moltiplicazione.